ТЕХНО
Размеры и цены
Цена за люк. Выберите пересечение ширины и высота.
| Высота ↓ Ширина → | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 25 550 руб. | — | — | — |
| 800 | 26 500 руб. | — | — | — |
| 900 | 27 400 руб. | 28 450 руб. | — | — |
| 1000 | 28 350 руб. | 29 350 руб. | 30 400 руб. | 31 400 руб. |
| 1100 | 29 300 руб. | 30 300 руб. | — | — |
| 1200 | 31 750 руб. | 32 850 руб. | 33 950 руб. | — |
| 1300 | 33 650 руб. | 34 750 руб. | — | — |
| 1400 | 34 650 руб. | 35 750 руб. | 36 850 руб. | — |
| 1500 | 35 600 руб. | 36 700 руб. | — | 38 900 руб. |
| 1600 | 36 600 руб. | 37 700 руб. | 38 800 руб. | — |
| 1800 | 43 050 руб. | 44 000 руб. | — | 47 550 руб. |
| 2000 | 45 400 руб. | 46 300 руб. | — | 50 050 руб. |
| 2200 | — | 48 650 руб. | — | — |
| 2500 | 51 250 руб. | 52 200 руб. | — | — |
Нет нужного размера? Уточните возможность изготовления у менеджера.

Иванова Светлана
Консультант
Компания «Арсенал Сити» — лестницы и люки по России.
Доставка по России транспортными компаниями, самовывоз со склада.








